
Tubos Soldados de Alumínio com Turbuladores Inseridos
Tubos soldados de alumínio com turbuladores inseridos, conhecidos como tubos CAC de alumínio soldados de alta frequência, são utilizados principalmente em resfriadores de ar de admissão (intercoolers) e resfriadores de óleo. Para aumentar as turbulências necessárias e, consequentemente, o desempenho de transferência de calor dos dispositivos de resfriamento, oferecemos tubos com turbuladores inseridos, laminados ou estampados. Esse tipo de tubo também é chamado de tubo soldado com aletas internas ou tubo soldado de alta frequência tubo-aleta, pois os turbuladores inseridos são feitos de aletas de alumínio.
Tubos soldados de alumínio com turbuladores inseridos para resfriadores de ar de admissão (tubo do intercooler)

- Tubos soldados de alumínio com turbuladores inseridos de 30 mm a 100 mm de largura.
- Tira de alumínio com espessura de até 0.26 mm.
- Uma ampla gama de ligas de alumínio para aplicações de brasagem CAB e a vácuo.
Especificações | Largura | Espessura | Espessura da parede do material |
C32x7.6×0.26 | 32 0.06 ± | 7.6 0.06 ± | 0.26 |
C50x8.08×0.45 | 50 0.06 ± | 8.08 0.06 ± | 0.45 |
C64x8.08×0.5 | 64 0.06 ± | 8.08 0.06 ± | 0.5 |
C64x7.72×0.32 | 64 0.06 ± | 7.72 0.06 ± | 0.32 |
C43x4.3×0.4 | 43 0.05 ± | 4.3 0.06 ± | 0.4 |
C32x7.6×0.4 | 32 0.06 ± | 7.6 0.06 ± | 0.4 |
C68x10.2×0.5 | 68 0.2 ± | 10.2 0.12 ± | 0.5 |
C57.1×10.195×0.4 | 57,1 0.15 ± | 10.195 0.115 ± | 0.4 |
C57.1×10.2×0.5 | 57,1 0.2 ± | 10.2 0.12 ± | 0.5 |
C50.62×10.2×0.4 | 50.62 0.09 ± | 10.2 0.05 ± | 0.4 |
C80x7.88×0.4 | 80 0.06 ± | 7.88 0.06 ± | 0.4 |
C90x7.5×0.4 | 90 0.06 ± | 7.5 0.05 ± | 0.4 |
C100x7.73×0.4 | 100.05 0.1 ± | 7.73 0.05 ± | 0.4 |
C61.87×7.85×0.35 | 61.87 0.1 ± | 7.85 0.07 ± | 0.35 |
C32x7.88×0.4 | 32 0.06 ± | 7.88 0.06 ± | 0.4 |
C40x7.72×0.32 | 40 0.06 ± | 7.72 0.06 ± | 0.32 |
C50.05×7.67×0.4 | 50.05 0.1 ± | 7.67 0.05 ± | 0.4 |
C50x8.08×0.5 | 50 0.06 ± | 8.08 0.06 ± | 0.5 |
Tubo de alumínio soldado retangular para tubo de radiador de óleo
Especificações | Largura | Espessura | Espessura da parede |
O43x4.3 | 43 0.05 ± | 4.3 0.06 ± | 0.4 |
O16x4 | 16 0.05 ± | 4 0.05 ± | 0.5 |
O27.66×3.19 | 27.66 0.05 ± | 3.19 0.05 ± | 0.5 |
O34.7×3 | 34.7 0.05 ± | 3 0.05 ± | 0.5 |
Aplicações de tubos soldados de alumínio
- Tubo soldado de alumínio usado como tubo do intercooler.
- Tubo de solda usado como tubo de alumínio para resfriador de ar de admissão.
- Usado como tubo de radiador de óleo.

Processo de Encomenda de Tubos Soldados de Alumínio
