
Pasta di alluminio per vernice per automobili
Particelle di alluminio del pasta di alluminio Per le vernici per automobili, la forma è quella di un dollaro d'argento. Presenta una distribuzione ristretta del diametro, un'elevata purezza e una buona brillantezza, con un'eccellente bagnabilità e buone prestazioni di allineamento direzionale.
1. Serie Fine White
| Classe | Contenuto non volatile (±2%) | D50-Valore(um) |
Residuo del setaccio<% (325 maglie) |
Peso specifico | Solvente |
| 6412 | 65 2 ± | 12 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6413 | 63 2 ± | 13 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6414 | 65 2 ± | 14 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6415 | 65 2 ± | 15 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6416 | 65 2 ± | 16 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6418 | 65 2 ± | 18 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6420 | 63 2 ± | 20 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
MS/HA: Olio minerale/aromatici ad alto punto di ebollizione

2. Serie di galvanica imitazione a forma di dollaro d'argento
| Classe | Contenuto non volatile (±2%) | D50-Valore(um) | Residuo del setaccio <% (325 mesh) | Peso specifico | Solvente |
| 6312 | 65 2 ± | 12 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6314 | 70 2 ± | 14 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6315 | 65 2 ± | 15 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6316 | 65 2 ± | 16 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
| 6320 | 72 2 ± | 20 | 0.1 | 1.42 | MS/HA |
MS/HA: Olio minerale/aromatici ad alto punto di ebollizione
Il processo di ordinazione di Pasta di alluminio per vernice per automobili









